介绍:
额定电压: 450/750V
工频耐压试验: 3000V
温度范围:-60~+200℃
导体:镀锡铜绞线
颜色:红 黄 兰 白 黑 黄绿 棕
产品性能:在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。 弯曲性能优良,***小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。
产品应用:使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
型号 | 标称截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 芯数 |
YGC | 4 | 56/0.30 | 1.0 | 2-19 |
6 | 84/0.30 | 1.0 | 2-10 | |
10 | 84/0.40 | 1.2 | ||
16 | 126/0.40 | 1.2 | 2-5 | |
25 | 196/0.40 | 1.4 | ||
35 | 276/0.40 | 1.4 | ||
50 | 396/0.40 | 1.6 | ||
70 | 360/0.50 | 1.6 | ||
95 | 475/0.50 | 1.8 | ||
120 | 608/0.50 | 1.8 | ||
150 | 756/0.50 | 2.0 | ||
185 | 925/0.50 | 2.2 | ||
240 | 1221/0.50 | 2.4 |
上一篇:AGG-200℃硅橡胶高压线
下一篇:YGZ硅胶高温电缆线
相关产品: