介绍:
1.执行标准:
Q/ILXD-13-2005(参照采用GB5013.3-1997)
2.用途
适用于交流和直流50Hz额定电压450/750V及以下电器仪表及自动化控制系统的信号传输线以及各种移动电器连接线。
3.使用特性
(1)工作温度:长期工作,温度不超过180℃
(2)额定电压Uo/U:450/750V
(3)***代环境温度:固定数设-60℃
非固定敷设-20℃
(4)***小弯曲半径:弯曲半径不小于电缆外径的4倍
4.主要技术指标:
项目 | 技术指标 | ||||||||||
导体直流电阻 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||||
20℃/KM | 分类 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 |
B | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.2 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | |
R | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | |
试验电压(v/5min) | 3500 | ||||||||||
绝缘电阻(MDΩ/KM) | 20℃大于50 | ||||||||||
Z | 符合GB直2666.5—90氧指数大于50高于B类要求 |
上一篇:硅橡胶扁电缆
下一篇:KGGRP耐热耐高温硅橡胶控制电缆
相关产品: