介绍:
执行标准
Q/VAHS 2-2006
用途
本产品适用于发电、冶金、化工、港口、石油、污水处理以及矿山等恶劣环境作移动或固定敷设的电器设备之间连接,或作电力传输线路。具有耐高温、低温、耐酸碱、耐油以及富有弹性柔软等特点。
使用特性
(1) 长期工作温度不超过180℃, ***低环境温度:固定敷设-60℃; 非固定敷设-40℃。
(2) 允许弯曲半径:无铠装电缆不小于电缆外径的10倍; 铠装电缆不小于电缆外径的15倍。
主要技术指标
H-01A工字钢立柱是支撑电缆桥架的主要部件,它适用于电缆多、载荷重、桥架跨度大的场合,它可以根据需要安装成悬吊式、直立式、侧壁式、悬吊式、直立式,均可采用双边多层安装。根据设计需要,其长度按需要选择。
标称截面 mm2 | 20℃时导体电阻不大于Ω/km | 90℃时绝缘电阻常数不小于MΩ·km | 耐热试验 | 试验电压 | |
不镀锡 | 镀锡 | ||||
1.5 | 13.3 | 13.7 | 3.67 | 电缆经受200℃±2加热时间为120小时的耐热试验,冷却4h后,绝缘层表面没有目力可见裂纹。 | 交流50Hz 3500V/5min不击穿 |
2.5 | 7.98 | 8.21 | |||
4 | 4.95 | 5.09 | |||
6 | 3.30 | 3.39 | |||
10 | 1.91 | 1.95 | |||
16 | 1.21 | 1.24 | |||
25 | 0.780 | 0.795 | |||
35 | 0.554 | 0.565 | |||
50 | 0.386 | 0.393 | |||
70 | 0.272 | 0.277 | |||
95 | 0.206 | 0.210 | |||
120 | 0.161 | 0.164 | |||
150 | 0.129 | 0.132 | |||
185 | 0.106 | 0.108 | |||
240 | 0.0801 | 0.0817 |
型号 | 名 称 |
YGC | 铜芯硅橡胶绝缘及护套电力电缆 |
YGC22 | 铜芯硅橡胶绝缘及护套钢带铠装电力电缆 |
YGF | 铜芯硅橡胶绝缘丁腈复合物护套电力电缆 |
YGF22 | 铜芯硅橡胶绝缘丁腈复合物护套钢带铠装电力电缆 |
相关产品: