介绍:
高温聚四氟乙烯线缆
应用
设备线缆,用于高性能的航空航天应用。聚四氟乙烯线缆用于非常恶劣的环境条件。
结构
组成结构:
多股银或镍包铜导体
聚四氟乙烯绝缘
护套颜色:黑,蓝,褐,红,白,灰,紫,粉红,橙色,******,黄绿色,遵循 BS 3G Z10
技术参数:
工作温度: -75°C to +190°C
***小弯曲半径: 6 x 外径
工作电压: 类型 A 300V 测试2500V
类型 B 600V 测试3400V
类型 C 1000V 测试5000V
颜色编码参照 BS 3G Z10
产品性能:
良好的抗油,燃料和液体性能
耐热性
额定电压参照美国 MIL, VDE, DIN, BS或者Lloyd标准
电缆参数
总屏蔽多对补偿线
AWG | 股数x 直径 | 导体横截面积 | 电压等级 | 外径mm | 标称重量 |
30 | 7/0.10 | 0.056 | A | 0.50-0.65 | 1.1 |
28 | 7/0.12 | 0.089 | A | 0.56-0.71 | 1.4 |
28 | 7/0.12 | 0.089 | B | 0.76-0.96 | 2.1 |
26 | 7/0.15 | 0.14 | A | 0.65-0.80 | 1.1 |
26 | 7/0.15 | 0.14 | B | 0.85-1.05 | 3.09 |
24 | 7/0.20 | 0.22 | A | 0.80-0.95 | 3.04 |
24 | 7/0.20 | 0.22 | B | 1.00-1.20 | 3.89 |
24 | 7/0.20 | 0.22 | C | 1.26-1.52 | 4.64 |
22 | 19/0.15 | 0.35 | A | 0.95-1.10 | 4.41 |
22 | 19/0.15 | 0.35 | B | 1.15-1.35 | 5.44 |
22 | 19/0.15 | 0.35 | C | 1.41-1.67 | 6.43 |
20 | 19/0.20 | 0.61 | A | 1.20-1.35 | 7.19 |
20 | 19/0.20 | 0.61 | B | 1.40-1.60 | 8.43 |
20 | 19/0.20 | 0.61 | C | 1.66-1.92 | 9.08 |
18 | 19/0.25 | 0.96 | B | 1.65-1.85 | 12.1 |
18 | 19/0.25 | 0.96 | C | 1.91-2.17 | 14.3 |
16 | 19/0.30 | 1.23 | C | 2.16-2.46 | 16.5 |
14 | 19/0.36 | 1.94 | C | 2.34-2.74 | 23.9 |
12 | 19/0.45 | 3.08 | C | 2.91-3.31 | 38.5 |
10 | 37/0.40 | 4.65 | C | 3.46-3.86 | 56.0 |
上一篇:耐弯曲双绞屏蔽拖链电缆
下一篇:BPFFP屏蔽高温变频电缆
相关产品: